Prenotabile
NON prenotabile
Prenotato
In sospeso
Passato
Ristretto
Lunedì, 02/10/2023 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
Altra sede 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Altra sede 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Auditorium | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 002 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 003 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 004 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 005 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 006 (percussioni) | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 007 (percussioni) | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 101 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 102 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 103 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 104 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 105 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 106 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 107 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 108 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 109 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 111 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 112 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 113 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 114 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 115 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 116 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 118 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 122 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 123 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 124 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 125 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 201 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 202 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 203 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 204 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 205 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 209 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 211 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 212 | Simone Vallerotonda | Simone Vallerotonda | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 213 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 214 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 216 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 217 | Lorenzo Santoro | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 218 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 219 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 220 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 222 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 223 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 227 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 228 | Mirko Bellucco | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 229 | Fabio Rovere | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 230 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula Graim | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula Graim B | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula Graim C | Lorenzo Pagliei | Lorenzo Pagliei | ||||||||||||||||||||||||||
Biblioteca | ||||||||||||||||||||||||||||
Chiesa San Domenico | Enrico Zanovello | |||||||||||||||||||||||||||
Erasmus | ||||||||||||||||||||||||||||
ON LINE | ||||||||||||||||||||||||||||
Palazzo Cordellina | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala Capitolare | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala Guglielmo | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala Pobbe | ||||||||||||||||||||||||||||
Teatro Comunale di Lonigo | ||||||||||||||||||||||||||||
Teatro Comunale di Schio | ||||||||||||||||||||||||||||
Teatro Comunale di Vicenza | ||||||||||||||||||||||||||||
c/o Magnificat (Betlemme) | ||||||||||||||||||||||||||||
c/o Magnificat (Gerusalemme) |
Martedì, 03/10/2023 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
Altra sede 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Altra sede 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Auditorium | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 002 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 003 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 004 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 005 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 006 (percussioni) | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 007 (percussioni) | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 101 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 102 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 103 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 104 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 105 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 106 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 107 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 108 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 109 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 111 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 112 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 113 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 114 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 115 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 116 | Ilario Gastaldello | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 118 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 122 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 123 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 124 | David Peroni | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 125 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 201 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 202 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 203 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 204 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 205 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 209 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 211 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 212 | Simone Vallerotonda | Simone Vallerotonda | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 213 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 214 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 216 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 217 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 218 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 219 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 220 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 222 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 223 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 227 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 228 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 229 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 230 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula Graim | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula Graim B | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula Graim C | Lorenzo Pagliei | Lorenzo Pagliei | ||||||||||||||||||||||||||
Biblioteca | ||||||||||||||||||||||||||||
Chiesa San Domenico | Enrico Zanovello | |||||||||||||||||||||||||||
Erasmus | ||||||||||||||||||||||||||||
ON LINE | ||||||||||||||||||||||||||||
Palazzo Cordellina | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala Capitolare | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala Guglielmo | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria | ||||||||||||||||||||||||||
Sala Pobbe | ||||||||||||||||||||||||||||
Teatro Comunale di Lonigo | ||||||||||||||||||||||||||||
Teatro Comunale di Schio | ||||||||||||||||||||||||||||
Teatro Comunale di Vicenza | ||||||||||||||||||||||||||||
c/o Magnificat (Betlemme) | ||||||||||||||||||||||||||||
c/o Magnificat (Gerusalemme) |
Mercoledì, 04/10/2023 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
Altra sede 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Altra sede 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Auditorium | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 002 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 003 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 004 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 005 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 006 (percussioni) | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 007 (percussioni) | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 101 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 102 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 103 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 104 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 105 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 106 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 107 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 108 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 109 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 111 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 112 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 113 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 114 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 115 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 116 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 118 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 122 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 123 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 124 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 125 | David Peroni | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 201 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 202 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 203 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 204 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 205 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 209 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 211 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 212 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 213 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 214 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 216 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 217 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 218 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 219 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 220 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 222 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 223 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 227 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 228 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 229 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 230 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula Graim | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula Graim B | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula Graim C | Lorenzo Pagliei | Lorenzo Pagliei | ||||||||||||||||||||||||||
Biblioteca | ||||||||||||||||||||||||||||
Chiesa San Domenico | ||||||||||||||||||||||||||||
Erasmus | ||||||||||||||||||||||||||||
ON LINE | ||||||||||||||||||||||||||||
Palazzo Cordellina | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala Capitolare | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala Guglielmo | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria | ||||||||||||||||||||||||||
Sala Pobbe | ||||||||||||||||||||||||||||
Teatro Comunale di Lonigo | ||||||||||||||||||||||||||||
Teatro Comunale di Schio | ||||||||||||||||||||||||||||
Teatro Comunale di Vicenza | ||||||||||||||||||||||||||||
c/o Magnificat (Betlemme) | ||||||||||||||||||||||||||||
c/o Magnificat (Gerusalemme) |
Giovedì, 05/10/2023 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
Altra sede 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Altra sede 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Auditorium | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 002 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 003 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 004 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 005 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 006 (percussioni) | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 007 (percussioni) | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 101 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 102 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 103 | Rosa Helena Ippolito | Rosa Helena Ippolito | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 104 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 105 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 106 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 107 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 108 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 109 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 111 |