Prenotabile
NON prenotabile
Prenotato
In sospeso
Passato
Ristretto
Lunedì, 05/06/2023 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
Altra sede 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Altra sede 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Auditorium | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 002 | Marco Scavazza | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 003 | Francesco Rosa | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 004 | Francesco Cera | Francesco Cera | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 005 | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria | ||||||||||||||||||||||||
Aula 006 (percussioni) | Mauro Beggio | Mauro Beggio | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 007 (percussioni) | Lorenzo Gasperoni | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 101 | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria | |||||||||||||||||||||||||
Aula 102 | Ufficio Segreteria | Fabio Bacelle | Fabio Bacelle | |||||||||||||||||||||||||
Aula 103 | Marco Scavazza | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 104 | Alessia Luise | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 105 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 106 | Enrico Balboni | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 107 | Francesco Galligioni | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 108 | Ufficio Segreteria | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 109 | Emy Bernecoli | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 111 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 112 | Federico Benedetti | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 113 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 114 | Federico Benedetti | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 115 | Federico Benedetti | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 116 | Federico Benedetti | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 118 | ROBERTO DE MARCO | ROBERTO DE MARCO | ROBERTO DE MARCO | |||||||||||||||||||||||||
Aula 122 | Ufficio Segreteria | Denia Mazzola | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 123 | Adalberto Ferrari | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 124 | Ufficio Segreteria | RICCARDO ZADRA | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 125 | Igor Roma | Igor Roma | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 201 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 202 | Dileno Baldin | Rocco Carbonara | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 203 | Steno Boesso | Steno Boesso | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 204 | Federico Benedetti | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 205 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 209 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 210 | Federico Benedetti | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 211 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 212 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 213 | Gabriele Dal Santo | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 214 | Edoardo Bruni | Edoardo Bruni | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 216 | Marco Bellussi | Marco Bellussi | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 217 | Federica Righini | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 218 | Paolo Furlani | Paolo Furlani | Paolo Furlani | |||||||||||||||||||||||||
Aula 219 | Diego DallOsto | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 220 | Diego DallOsto | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 222 | Lorenzo Santoro | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 223 | Federico Benedetti | Federico Benedetti | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 227 | Adalberto Ferrari | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 228 | Mirko Bellucco | Mirko Bellucco | Ufficio Segreteria | |||||||||||||||||||||||||
Aula 229 | Fabio Rovere | Fabio Rovere | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 230 | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria | ||||||||||||||||||||||||||
Aula Graim | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula Graim B | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula Graim C | ||||||||||||||||||||||||||||
Biblioteca | ||||||||||||||||||||||||||||
Chiesa San Domenico | Adalberto Ferrari | MariaAlessandra Sguotti | ||||||||||||||||||||||||||
Erasmus | ||||||||||||||||||||||||||||
ON LINE | ||||||||||||||||||||||||||||
Palazzo Cordellina | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala Capitolare | Stefano Grondona | |||||||||||||||||||||||||||
Sala Guglielmo | Claudio Martignon | Ufficio Segreteria | ||||||||||||||||||||||||||
Sala Pobbe | Giancarlo Andretta | Igor Roma | ||||||||||||||||||||||||||
Teatro Comunale di Lonigo | ||||||||||||||||||||||||||||
Teatro Comunale di Vicenza | ||||||||||||||||||||||||||||
c/o Magnificat (Betlemme) | ||||||||||||||||||||||||||||
c/o Magnificat (Gerusalemme) |
Martedì, 06/06/2023 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
Altra sede 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Altra sede 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Auditorium | Enrico Zanovello | Enrico Zanovello | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 002 | Ufficio Segreteria | Enrico Zanovello | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 003 | Norma Solli | Norma Solli | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 004 | Francesco Cera | Francesco Cera | Enrico Zanovello | |||||||||||||||||||||||||
Aula 005 | Ufficio Segreteria | Elisabetta Andreani | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 006 (percussioni) | Mauro Beggio | Mauro Beggio | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 007 (percussioni) | Saverio Tasca | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 101 | Ufficio Segreteria | Miriam Rigamonti | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 102 | Loredana Metta | Loredana Metta | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 103 | Marco Scavazza | Enrico Zanovello | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 104 | Alessia Luise | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 105 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 106 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 107 | Chiara Craglietto | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 108 | Ufficio Segreteria | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 109 | Emy Bernecoli | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 111 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 112 | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 113 | Ufficio Segreteria | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 114 | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria | |||||||||||||||||||||||||
Aula 115 | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 116 | Ilario Gastaldello | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 118 | Antonella Ghiotto | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 122 | Denia Mazzola | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 123 | Emy Bernecoli | Rita Romano | Ufficio Segreteria | |||||||||||||||||||||||||
Aula 124 | Iolanda Violante | Ufficio Segreteria | David Peroni | |||||||||||||||||||||||||
Aula 125 | Gianluca Saccari | Gianluca Saccari | Igor Roma | |||||||||||||||||||||||||
Aula 201 | Maria Dal Bianco | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 202 | Rocco Carbonara | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 203 | Paolo Fontolan | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 204 | Michele Calgaro | Michele Calgaro | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 205 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 209 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 210 | Rosella Fanelli | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria | |||||||||||||||||||||||||
Aula 211 | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 212 | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 213 | Fabrizio Malaman | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 214 | Ufficio Segreteria | Edoardo Bruni | Edoardo Bruni | |||||||||||||||||||||||||
Aula 216 | PasqualeAlessandro Celeste | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 217 | Ezio Spinoccia | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 218 | Riccardo Tamai | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 219 | Diego DallOsto | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 220 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 222 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 223 | Gianni Giacomazzo | Gianni Giacomazzo | Gianni Giacomazzo | Gianni Giacomazzo | ||||||||||||||||||||||||
Aula 227 | Adalberto Ferrari | Adalberto Ferrari | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 228 | PAOLO BIRRO | Ufficio Segreteria | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 229 | Pietro Tonolo | Ufficio Segreteria | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 230 | Francesco Angiuli | Francesco Angiuli | Francesco Angiuli | |||||||||||||||||||||||||
Aula Graim | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula Graim B | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula Graim C | ||||||||||||||||||||||||||||
Biblioteca | ||||||||||||||||||||||||||||
Chiesa San Domenico | Rocco Carbonara | MariaAlessandra Sguotti | ||||||||||||||||||||||||||
Erasmus | ||||||||||||||||||||||||||||
ON LINE | ||||||||||||||||||||||||||||
Palazzo Cordellina | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala Capitolare | Stefano Grondona | |||||||||||||||||||||||||||
Sala Guglielmo | Giancarlo Andretta | |||||||||||||||||||||||||||
Sala Pobbe | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria | ||||||||||||||||||||||||
Teatro Comunale di Lonigo | ||||||||||||||||||||||||||||
Teatro Comunale di Vicenza | ||||||||||||||||||||||||||||
c/o Magnificat (Betlemme) | ||||||||||||||||||||||||||||
c/o Magnificat (Gerusalemme) |
Mercoledì, 07/06/2023 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
Altra sede 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Altra sede 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Auditorium | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 002 | Matteo Venturini | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 003 | Ufficio Segreteria | Miriam Rigamonti | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 004 | Francesco Cera | Francesco Cera | Francesco Cera | |||||||||||||||||||||||||
Aula 005 | Maurizio Scarfeo | Maurizio Scarfeo | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 006 (percussioni) | Ufficio Segreteria | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 007 (percussioni) | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 101 | Francesco Piccoli | Francesco Piccoli | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 102 | Davide Vendramin | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 103 | Francesco Galligioni | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 104 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 105 | Gergely Jardanyi | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 106 | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 107 | Chiara Craglietto | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 108 | Ufficio Segreteria | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 109 | Emy Bernecoli | Ufficio Segreteria | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 111 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 112 | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 113 | Fabiano Martignago | Marina Callegari | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 114 | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria | |||||||||||||||||||||||||
Aula 115 | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 116 | Ufficio Segreteria | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 118 | ROBERTO DE MARCO | ROBERTO DE MARCO | ROBERTO DE MARCO | |||||||||||||||||||||||||
Aula 122 | Denia Mazzola | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria | |||||||||||||||||||||||||
Aula 123 | Marco Tezza | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 124 | Gabriele Dal Santo | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 125 | Miriam Rigamonti | David Peroni | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 201 | Ufficio Segreteria | Amarilli Voltolina | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 202 | Ufficio Segreteria | Rocco Carbonara | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 203 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 204 | Michele Calgaro | Michele Calgaro | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 205 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 209 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 210 | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 211 | Ufficio Segreteria | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 212 | Ufficio Segreteria | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 213 | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria | |||||||||||||||||||||||||
Aula 214 | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria | ||||||||||||||||||||||||
Aula 216 | Emy Bernecoli | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 217 | Paolo Furlani | Paolo Furlani | Paolo Furlani | |||||||||||||||||||||||||
Aula 218 | Elda Schiesari | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 219 | Diego DallOsto | Diego DallOsto | Diego DallOsto | |||||||||||||||||||||||||
Aula 220 | Fabrizio Lepri | Fabiano Martignago | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 222 | Pierangelo Valtinoni | Antonella Ghiotto | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 223 | Gianni Giacomazzo | Gianni Giacomazzo | Gianni Giacomazzo | Gianni Giacomazzo | ||||||||||||||||||||||||
Aula 227 | PAOLO BIRRO | PAOLO BIRRO | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 228 | Pietro Tonolo | Ufficio Segreteria | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 229 | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria | |||||||||||||||||||||||||
Aula 230 | Francesco Angiuli | Francesco Angiuli | Francesco Angiuli | Francesco Angiuli | ||||||||||||||||||||||||
Aula Graim | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula Graim B | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula Graim C | ||||||||||||||||||||||||||||
Biblioteca | Umberto DArpa | |||||||||||||||||||||||||||
Chiesa San Domenico | Rocco Carbonara | Amarilli Voltolina | Ufficio Segreteria | |||||||||||||||||||||||||
Erasmus | ||||||||||||||||||||||||||||
ON LINE | ||||||||||||||||||||||||||||
Palazzo Cordellina | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala Capitolare | Rosella Fanelli | |||||||||||||||||||||||||||
Sala Guglielmo | Rosa Helena Ippolito | Ufficio Segreteria | ||||||||||||||||||||||||||
Sala Pobbe | Marco Bellussi | Ufficio Segreteria | ||||||||||||||||||||||||||
Teatro Comunale di Lonigo | ||||||||||||||||||||||||||||
Teatro Comunale di Vicenza | ||||||||||||||||||||||||||||
c/o Magnificat (Betlemme) | ||||||||||||||||||||||||||||
c/o Magnificat (Gerusalemme) |
Giovedì, 08/06/2023 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
Altra sede 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Altra sede 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Auditorium | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 002 | Amarilli Voltolina | Amarilli Voltolina | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 003 | Norma Solli | Norma Solli | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 004 | Enrico Zanovello | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 005 | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria | ||||||||||||||||||||||||
Aula 006 (percussioni) | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 007 (percussioni) | Saverio Tasca | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 101 | Ufficio Segreteria | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 102 | Davide Vendramin | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 103 | Rosa Helena Ippolito | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 104 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 105 | Gergely Jardanyi | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 106 | Enrico Balboni | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 107 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 108 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 109 | Ufficio Segreteria | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 111 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 112 | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 113 | Ufficio Segreteria | Fabrizio Lepri | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 114 | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria | |||||||||||||||||||||||||
Aula 115 | GianAntonio Viero | Ufficio Segreteria | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 116 | Ilario Gastaldello | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 118 | Francesco Caligiuri | Francesco Caligiuri | Francesco Caligiuri | |||||||||||||||||||||||||
Aula 122 | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria | ||||||||||||||||||||||||
Aula 123 | Rita Romano | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 124 | Iolanda Violante | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria | |||||||||||||||||||||||||
Aula 125 | Miriam Rigamonti | MariaAlessandra Sguotti | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 201 | Maria Dal Bianco | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 202 | Fabio Bacelle | Fabio Bacelle | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 203 | Steno Boesso | Steno Boesso | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 204 | Dileno Baldin | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 205 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 209 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 210 | Ufficio Segreteria | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 211 | Ufficio Segreteria | Paolo Fontolan | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 212 | Ufficio Segreteria | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 213 | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria | |||||||||||||||||||||||||
Aula 214 | Elda Schiesari | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 216 | Davide Zaltron | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 217 | Fabrizio Lepri | Marco Bellussi | Marco Bellussi | |||||||||||||||||||||||||
Aula 218 | Riccardo Tamai | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 219 | Diego DallOsto | Diego DallOsto | Diego DallOsto | |||||||||||||||||||||||||
Aula 220 | Matteo Falloni | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 222 | Pierangelo Valtinoni | Pierangelo Valtinoni | Pierangelo Valtinoni | |||||||||||||||||||||||||
Aula 223 | Angela Carone | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 227 | Ufficio Segreteria | Pietro Tonolo | Ufficio Segreteria | |||||||||||||||||||||||||
Aula 228 | Mirko Bellucco | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 229 | Dileno Baldin | Rossano Emili | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 230 | Francesco Angiuli | Francesco Angiuli | Ufficio Segreteria | |||||||||||||||||||||||||
Aula Graim | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula Graim B | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula Graim C | ||||||||||||||||||||||||||||
Biblioteca | ||||||||||||||||||||||||||||
Chiesa San Domenico | Matteo Venturini | |||||||||||||||||||||||||||
Erasmus | ||||||||||||||||||||||||||||
ON LINE | ||||||||||||||||||||||||||||
Palazzo Cordellina | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala Capitolare | Stefano Grondona | |||||||||||||||||||||||||||
Sala Guglielmo | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria | |||||||||||||||||||||||||
Sala Pobbe | Davide Zaltron | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria | |||||||||||||||||||||||||
Teatro Comunale di Lonigo | ||||||||||||||||||||||||||||
Teatro Comunale di Vicenza | ||||||||||||||||||||||||||||
c/o Magnificat (Betlemme) | ||||||||||||||||||||||||||||
c/o Magnificat (Gerusalemme) |
Venerdì, 09/06/2023 | 00:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
Altra sede 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Altra sede 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Auditorium | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 002 | Ufficio Segreteria | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 003 | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria | |||||||||||||||||||||||||
Aula 004 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 005 | Maurizio Scarfeo | Maurizio Scarfeo | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 006 (percussioni) | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 007 (percussioni) | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 101 | Francesco Piccoli | Francesco Piccoli | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 102 | Loredana Metta | Loredana Metta | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 103 | Ufficio Segreteria | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 104 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 105 | Gergely Jardanyi | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 106 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 107 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 108 | Stefano Antonello | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 109 | Ufficio Segreteria | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 111 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 112 | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 113 | Fabrizio Lepri | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 114 | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 115 | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria | |||||||||||||||||||||||||
Aula 116 | Ufficio Segreteria | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 118 | Angela Carone | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 122 | Fabrizio Malaman | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 123 | Gianluca Saccari | Gianluca Saccari | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 124 | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria | |||||||||||||||||||||||||
Aula 125 | RICCARDO ZADRA | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 201 | Ufficio Segreteria | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 202 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aula 203 | Michele Calgaro | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 204 | Dileno Baldin | |||||||||||||||||||||||||||
Aula 205 | ||||||||||||||||||||||||||||